Product Description
Suzuki GSX-R1000 (2009–2012)
Standard Bore: 74.5mm
Piston Kit # | Displacement | Bore Size | Over Size | Compression Ratio | Ring # | Pin # | Lock # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MX4046C | 1039cc | 76mm | +1.5mm | 13.5:1 | CPXG7600C | 591-1650-13CP1C | 591-050SLX** |
Note: Requires KRAMM-LOX KL-050 Tool for installation (one-time extra charge).
Suzuki GSX-R1000 (2005–2008)
Standard Bore: 73.4mm
Piston Kit # | Displacement | Bore Size | Over Size | Compression Ratio | Ring # | Pin # | Lock # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4047 | 998cc | 73.4mm | STD | 13.5:1 | OEM (included) | 591-1500-11CP1C | 591-050SLX** |
M4018 | 1043cc | 75mm | +1.6mm | 13.5:1 | CPUG-2952 | 591-1500-11CP1C | 591-050SLX** |
MX4019C | 1078cc | 76mm | +2.6mm | 13.5:1 | CPXG7600C | 591-1650-13CP1C | 591-050SLX** |
X4041C* | 1142cc | 76mm | +2.6mm | 12.5:1 | CP7600C | 591-1650-13CP1C | 591-050SLX** |
M4058 | 999cc | 73.4mm | STD | 13.5:1 | MAC07340 | 591-2000-14CP1C | 591x050 SWL |
Notes:
-
For use with +4mm stroke crankshaft (63mm)
-
Requires KRAMM-LOX KL-050 Tool for installation (one-time extra charge)
Suzuki GSX-R1000 (2001–2004)
Standard Bore: 73mm
Piston Kit # | Displacement | Bore Size | Over Size | Compression Ratio | Ring # | Pin # | Lock # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4000 | 1043cc | 75mm | +2mm | 13.5:1 | CPNG-2-2952 | W630-1810-12-CP1C | 630-050-SWL |
M4001 | 1078cc | 76mm | +3mm | 13.5:1 | CPNG-2-2952 | W630-1810-12-CP1C | 630-050-SWL |
MX4001C | 1078cc | 76mm | +3mm | 13.5:1 | CPXG7600C | W630-1650-13CP1C | 630-050-SWL |
MX4043C* | 1142cc | 76mm | +3mm | 12.5:1 | CP7600C | W630-1650-13CP1C | 630-050-SWL |
MX4044C* | 1172cc | 77mm | +4mm | 12.8:1 | CP7700C | W630-1650-13CP1C | 630-050-SWL |
Note: For use with +4mm stroke crankshaft (63mm)